- Katılım
- 25 Ocak 2022
- Mesajlar
- 18,541
- Çözümler
- 1
- Aldığı Beğeni
- 70
Xiaomi Civi 3
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.55" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 89.5% |
Anakart | MediaTek Dimensity 8200 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Batarya | 4500 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 20 MP (f/2.2) |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS |
Tasarım
Renk Seçenekleri | Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ek Bilgiler | Bu Telefonun Özellikleri Üretici Tarafından Onaylanmamıştır! |
Ekran
Ekran Türü | AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.55" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 89.5% |
Ekran Hacmi | 103.6 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 402 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 14 |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 120Hz Ekran Yenileme HDR HDR10 HDR10+ 1000 cd/m² (nit) Parlaklık |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 67W USB-PD 3.0 (Power Delivery) |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Anakart | MediaTek Dimensity 8200 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.40 GHz |
CPU Teknolojisi | 4 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.1 GHz Cortex-A78 |
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 3.0 GHz Cortex-A78 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM |
Hafıza Biçimi | UFS 2.2 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Renk Spektrumu |
Batarya | 4500 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Var |
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2) |
2. Ön Kamera | 32 MP (f/) |
Ön Kamera Özellikleri | Çift Led flaş HDR Panorama Portre Modu |
1. Ön Kamera | 1/2.8" Sensör 0.8µm Piksel CDAF |
2. Ön Kamera | 1/2.8" Sensör Ekstra Geniş Açı (100°) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 20 MP (f/2.2) |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Portre Modu Zamanlayıcı |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.49" Sensör Geniş Açı 1.0µm Piksel PDAF |
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.7" Sensör Ekstra Geniş Açı (115°) Ultra Geniş Açı 1.0µm Piksel |
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 23 Şubat 2023 |
Çıkış Tarihi | 23 Şubat 2023 |
Çıkış Yılı | 2023 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 350 € |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |