- Katılım
- 25 Ocak 2022
- Mesajlar
- 18,541
- Çözümler
- 1
- Aldığı Beğeni
- 70
Samsung Galaxy S23 Plus
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 88.9% |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 8 GB |
AnTuTu Puanı (v9) | 1148000 Puan |
Batarya | 4700 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 10 MP (f/2.4) |
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.2) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS |
Tasarım
Boy | 157.8 mm |
En | 76.2 mm |
Kalınlık | 7.6 mm |
Ağırlık | 196 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah Yeşil Beyaz Mor |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Dynamic AMOLED 2X |
Ekran Boyutu | 6.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 88.9% |
Ekran Hacmi | 106.9 cm2 |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 390 PPI |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 5.1 |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Sürekli Açık Ekran Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 120Hz Ekran Yenileme HDR10+ HDR10 HDR 240 Hz Dokunmatik Algılama DCI-P3 Renk Uzayı 1750 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Var |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 45W USB-PD 3.0 (Power Delivery) 30 Dakikada %64 |
Kablosuz Şarj | Var |
Kablosuz Şarj Özellikleri | 10W Qi/PMA |
Kablosuz Ters Şarj | Var |
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 4.5W |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 3.20 GHz |
CPU Teknolojisi | 4 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.2 GHz Cortex-X3 |
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.8 GHz Cortex-A715 |
2. Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.8 GHz Cortex-A710 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 740 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 512 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM |
RAM Tipi | LPDDR5 |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Hafıza Biçimi | UFS 4.0 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 4700 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Sar Değeri (Kafa) | 0.766 W/kg |
Sar Değeri (Vücut) | 1.453 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2.2) |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Panorama Gesture Shot |
1. Ön Kamera | Geniş Açılı 26mm Dual Pixel PDAF Hızlı Odaklama Geniş Açılı (80°) PDAF |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] [email protected] [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/1.8) |
2. Arka Kamera | 10 MP (f/2.4) |
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.56" Sensör Geniş Açı 1.0µm Piksel Dual Pixel PDAF OIS 24mm Geniş Açılı (85°) |
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.94" Sensör 70mm Telephoto 1.0µm Piksel PDAF 3x Optik Zoom |
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55" Sensör Ekstra Geniş Açı (120°) 13mm Ultra Geniş Açı 1.4µm Piksel |
Video Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Stereo Ses Kaydı HDR10+ HDR HDR10 SteadyShot Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | AKG Sound Dolby Atmos Stereo Çift Hoparlör |
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
Ses Frekansı | 32-bit/384kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Dual-band MIMO MiraCast MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 1024QAM 3 Band (2.4/5/6GHz) |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
4G İndirme | 2000 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) DisplayPort DisplayPort ([email protected]) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v9) | 1148000 Puan |
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1540 Puan |
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 4815 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 01 Şubat 2023 |
Çıkış Tarihi | 17 Şubat 2023 |
Çıkış Yılı | 2023 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 1200 € |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Samsung DeX Samsung Pay Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Kolay Arayüz Ekrana Çift Dokunarak Açma Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Karanlık Mod (Dark Mode) Ses Yakınlaştırma Tek Elde Kullanım Modu Ultra Geniş Bant (UWB) Ultra High Quality Audio (UHQA) |