- Katılım
- 25 Ocak 2022
- Mesajlar
- 18,541
- Çözümler
- 1
- Aldığı Beğeni
- 70
Oppo Find N2 Flip
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.8" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 86.4% |
Anakart | MediaTek Dimensity 9000+ |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 8 GB |
AnTuTu Puanı (v9) | 773574 Puan |
Batarya | 4300 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.4) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 85.5 mm |
En | 75.2 mm |
Kalınlık | 16 mm |
Ağırlık | 191 gr |
Boy (Katlanmamış-Açık) | 166.2 mm |
En (Katlanmamış-Açık) | 75.2 mm |
Kalınlık (Katlanmamış-Açık) | 7.5 mm |
Renk Seçenekleri | Beyaz |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | OLED |
Ekran Boyutu | 6.8" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 86.4% |
Ekran Hacmi | 108 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 403 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 13 |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Katlanabilir (Foldable) Ekran 120Hz Ekran Yenileme Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera HDR10+ HDR10 HDR 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
2. Ekran Konumu | Arkada |
2. Ekran Boyutu | 3.26" |
2. Ekran Çözünürlüğü | 382 x 720 Piksel |
2. Ekran Özellikleri | 800 cd/m² (nit) Parlaklık 900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum) |
2. Ekran Tipi | AMOLED |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 44W |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Pil Kullanım Süresi | 2 Gün, 1 Saat (49 Saat) |
%80 Dolum Süresi | 45 Dakika |
%100 Dolum Süresi | 89 Dakika |
Donanım
Anakart | MediaTek Dimensity 9000+ |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 3.20 GHz |
CPU Teknolojisi | 4 nm |
İşlemci | 1 Çekirdek, 3.20 GHz Cortex-X2 |
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 3.20 GHz Cortex-A710 |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Cortex-A510 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G710 MC10 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
Ram | 8 GB |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 16 GB RAM |
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 4300 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 32 MP (f/2.4) |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu Panorama |
1. Ön Kamera | Geniş Açılı 22mm CDAF |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 50 MP (f/) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Zamanlayıcı |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.67" Sensör Geniş Açı PDAF |
2. Arka Kamera Özellikleri | Ultra Geniş Açı 1/4'' Sensör 1,12μm Piksel |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt |
DXOMARK Kamera Ortalaması | 114 Puan |
DXOMARK Fotoğraf | 121 Puan |
DXOMARK Video | 119 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Çift Hoparlör Stereo |
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Dual-band |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Var |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v9) | 773574 Puan |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 97 Saat |
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 936 Puan |
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3265 Puan |
DXOMARK Kamera Ortalaması | 114 Puan |
DXOMARK Fotoğraf | 121 Puan |
DXOMARK Video | 119 Puan |
DXOMARK Ses Kalite Puanı | 131 Puan |
DXOMARK Hoparlör Kalite Puanı | 125 Puan |
DXOMARK Mikrofon Kalite Puanı | 146 Puan |
DXOMARK Ekran Kalite Puanı | 130 Puan |
DXOMARK Batarya Ortalama Puanı | 108 Puan |
DXOMARK Batarya Genel Kullanım Puanı | 100 Puan |
DXOMARK Batarya Şarj Puanı | 112 Puan |
DXOMARK Batarya Yeterlilik Puanı | 126 Puan |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 06 Aralık 2022 |
Çıkış Tarihi | 30 Aralık 2022 |
Çıkış Yılı | 2022 |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |