- Katılım
- 25 Ocak 2022
- Mesajlar
- 18,541
- Çözümler
- 1
- Aldığı Beğeni
- 70
Nokia C02
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.45" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 72.4% |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Batarya | 3000 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 148.7 mm |
En | 71.2 mm |
Kalınlık | 10 mm |
Ağırlık | 191 gr |
Renk Seçenekleri | Siyah |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5.45" |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | HD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 72.4% |
Ekran Hacmi | 76.7 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 295 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
CPU Frekansı | 1.40 GHz |
İşlemci | 4 Çekirdek, 1.4 GHz |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
Sensörler | İvmeölçer |
Batarya | 3000 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 2 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok |
Arka Kamera Çözünürlük | 5 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Led flaş HDR Coğrafi konum etiketleme |
Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Var |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz |
NFC | Yok |
GPS | GPS A-GPS |
Radyo | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 23 Şubat 2023 |
Çıkış Tarihi | 15 Mart 2023 |
Çıkış Yılı | 2023 |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |