- Katılım
- 25 Ocak 2022
- Mesajlar
- 18,541
- Çözümler
- 1
- Aldığı Beğeni
- 70
Blackview Oscal S80
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.58" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 73.6% |
Anakart | MediaTek Helio G85 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 6 GB |
Batarya | 13000 mAh |
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/) |
Video Çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Tasarım
Boy | 174 mm |
En | 81.4 mm |
Kalınlık | 18.9 mm |
Ağırlık | 460 gr |
Renk Seçenekleri | Yeşil Turuncu Siyah |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.58" |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 Piksel |
Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Ekran/Gövde Oranı | 73.6% |
Ekran Hacmi | 104.3 cm2 |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) Çizilmeye Dirençli Cam |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta |
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
Göz Tanıma (İris) | Yok |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika |
Hızlı Şarj | Var |
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kablosuz Ters Şarj | Var |
Donanım
Anakart | MediaTek Helio G85 |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
CPU Frekansı | 2.00 GHz |
CPU Teknolojisi | 12 nm |
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A75 |
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A55 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G52 MC2 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ram | 6 GB |
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 |
İşletim Sistemi | Android OS |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
Batarya | 13000 mAh |
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok |
Ön Kamera Çözünürlük | 8 MP (f/) |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 FPS |
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlük | 12 MP (f/2) |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri | Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Coğrafi konum etiketleme Portre Modu Zamanlayıcı |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55" Sensör Geniş Açı PDAF |
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (117°) Ultra Geniş Açı |
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü |
Video Çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K |
Video FPS Değeri | 30 FPS |
Video Kayıt Seçenekleri | [email protected] [email protected] |
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi | Yok |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz |
NFC | Var |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
Radyo | Var |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi Fi Özellikleri | Dual-band |
Sim Kart | Nano-SIM |
Sim Adeti | Çift SIM |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby |
4G Desteği | Var |
5G Desteği | Yok |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Usb Bağlantısı | Var |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler
Duyuru Tarihi | 03 Ocak 2023 |
Çıkış Tarihi | 13 Şubat 2023 |
Çıkış Yılı | 2023 |
Çıkış Fiyatı (Yurt Dışı) | 170 € |
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |